Met een training, opleiding of cursus van zorgstudies.nl zet jij de volgende stap en ga je voor verdieping en verbreding.
Opleiding op NLQF niveau 5 is vergelijkbaar met het niveau van een Associate Degree opleiding |
start 4 september 2024 | in Rotterdam | |
start 10 september 2024 | in Apeldoorn | |
start 3 maart 2025 | in Amstelveen | |
start 6 maart 2025 | in Rotterdam | |
start 11 maart 2025 | in Tilburg | |
start 11 maart 2025 | in Tilburg | |
start 12 maart 2025 | in Apeldoorn | |
start 1 september 2025 | in Tilburg | |
start 5 september 2025 | in Rotterdam | |
start 9 september 2025 | in Amstelveen | |
start 11 september 2025 | in Apeldoorn | |
Geef je op voor de informatiebijeenkomst! |
Als enige opleiding in Nederland op NLQF-niveau 6! | |
Deze opleiding heeft een slagingspercentage van 95% |
start 4 september 2024 | in Rotterdam | |
start 6 september 2024 | in Tilburg | |
start 18 september 2024 | in Rotterdam | |
start 13 november 2024 | in - Niet bekend - | |
start 3 maart 2025 | in Amstelveen | |
start 6 maart 2025 | in Rotterdam | |
start 12 maart 2025 | in Apeldoorn | |
start 1 september 2025 | in Tilburg | |
start 5 september 2025 | in Rotterdam | |
start 9 september 2025 | in Amstelveen | |
start 11 september 2025 | in Apeldoorn | |
Geef je op voor de informatiebijeenkomst! |
Deze opleiding heeft een slagingspercentage van 91%! |
start 5 december 2024 | in Rotterdam | |
start 6 februari 2025 | in Tilburg | |
start 7 februari 2025 | in Online | |
start 13 februari 2025 | in Apeldoorn | |
start 20 februari 2025 | in De Bilt | |
start 1 april 2025 | in Rotterdam | |
start 3 april 2025 | in Roosendaal | |
start 4 september 2025 | in Tilburg | |
start 11 september 2025 | in Apeldoorn | |
start 18 september 2025 | in De Bilt | |
start 19 september 2025 | in Online | |
start 2 oktober 2025 | in Roosendaal |
Als enige in Nederldand nu ook met NLQF6! |
Als enige opleiding in nederland op NLQF-niveau 6! | |
Deze opleiding heeft een slagingspercentage van 90%! |
start 9 oktober 2024 | in Amstelveen | |
start 14 oktober 2024 | in Online | |
start 8 mei 2025 | in Online | |
start 9 mei 2025 | in Rotterdam | |
start 9 mei 2025 | in Utrecht | |
start 13 mei 2025 | in Amstelveen | |
start 15 mei 2025 | in Apeldoorn | |
start 19 mei 2025 | in - Niet bekend - | |
start 6 oktober 2025 | in Rotterdam | |
start 10 oktober 2025 | in Online | |
start 13 oktober 2025 | in Amstelveen | |
start 15 oktober 2025 | in Apeldoorn |
Cursisten beoordelen deze cursus gemiddeld met een 8! |
start 4 november 2024 | in Apeldoorn | |
start 25 november 2024 | in Apeldoorn | |
start 3 december 2024 | in Rotterdam | |
start 14 april 2025 | in - Niet bekend - | |
start 8 september 2025 | in Apeldoorn | |
start 1 december 2025 | in Apeldoorn |
is uniek en is alléén te volgen bij zorgstudies.nl | |
Deze opleiding heeft een slagingspercentage van 86%! |
start 14 januari 2025 | in De Bilt | |
start 30 september 2025 | in De Bilt |
Klik hier voor meer informatie |
start 19 september 2024 | in Amstelveen |